●社会福祉法人慈光福祉会定款
●社会福祉法人慈光福祉会役員等の報酬及び費用規定
理事長
加藤半一郎
理 事
大野 繁彌
松原 晃正
粟田 忠彦
福冨 泰岳
佐々木辰二
水野 孝子
福冨 紹岳
監事
石井 睦人
佐々木はづ江
西尾 正之
鈴木 正彦
後藤 清
各務 和彦
安藤 学
具原 重治
髙井 和子
丹羽ひで子
小島みどり
●ときつこども園重要事項説明書
●ときつこども園運営規程(園則)
A:達成できた、B:ほぼ達成できた、C:一部改善を要する、D:改善を要する
| 内容 | 評価 |
|---|---|
| ①園の保育方針を理解している。 | A |
| ②園の保育方針や目標に基づいて、クラスの年間保育目標を立てている。 | A |
| ③保育者間で話し合って、保育目標を立てている。 | A |
| ④各年齢の発達段階合わせた指導計画は、一人一人の発達にも留意している。 | A |
| 【意見・改善策】 ・年間計画は、4月初めに立てるが、その後も定期的に見直しを行い、意識付けていくことができた。 ・担任間で話し合い、連携を取りながら活動計画を立てることができた。 | |
| 内容 | 評価 |
|---|---|
| ①保育や生活の中で「ねらい」や「内容」が達成されるよう配慮している。 | A |
| ②子ども一人一人の思いを受け止め、その思いをできるだけ実現させようと努めている。 | A |
| ③子どもたちが日々過ごすための安全な環境や適切な衛生状態に努めている。 | A |
| ④身体的、精神的、情緒的発育等、多面的に子どもの状態を把握している。 | A |
| ⑤保育室の整理整頓に努め、いつも気持ちの良い保育室づくりを心がけている。 | B |
| ⑥行事の計画や実施にあたっては、以前の反省や評価を反映している。 | A |
| ⑦特定の子どもを特別扱いしていない。 | A |
| 【意見・改善策】 ・子どもを多面性に見ていくことを大切にし、特性のある子に対して柔軟な対応・援助を心掛けた。 ・情緒面に関して保育者は、子ども達の小さな変化を見落とさないようにし、気になるときは保護者と連携を取りながら援助した。 ・一人一人の発達を十分に理解し、その時の思いや情緒を受け止め信頼関係を築いていくことを大切にした。 |
|
| 内容 | 評価 |
|---|---|
| ①職場内で連携がとれている(連携をとるように努めている)。 | A |
| ②研修への参加や専門書により知識や技能の向上に取り組んでいる。 | B |
| ③職員間で「ほうれんそう(報告・連絡・相談)」ができている。 | A |
| ④職場の中で各職員が自分の役割を自覚している。 | A |
| ⑤保育を良くしたり、業務の効率化を図ったりするような提案が出されている。 | A |
| ⑥各職員が任せられている仕事は責任感を持ってこなしている。 | A |
| ⑦各職員が職員会などで必要と思う質問や意見を発言することができている。 | B |
| ⑧研修で得た内容・成果は他の職員に伝達され、保育に生かされている。 | B |
| 【意見・改善策】 ・職員間で報告・連絡・相談を大切にし、各クラスの課題を担任だけでなく園全体で把握し対応できる環境だった。 ・職員一人一人が責任を持ち支え合い、協力態勢が取れる職場環境に努めた。 ・研修で学んだことを活かしきることが難しかったので、他の職員と協力し互いに高め合いながら日々学び、より良い教育・保育に努めたい。 |
|
| 内容 | 評価 |
|---|---|
| ①保護者に対して、丁寧な言葉遣いと気持ちの良い対応を心がけている。 | A |
| ②送迎時等に子どもの姿を保護者に伝えている。 | A |
| ③保護者に子どもの伸びているところや課題を伝えるなど連携をとっている。 | A |
| ④家庭との連携を図るように努めている。 | A |
| ⑤家庭環境及び食事習慣等園以外での子どもの状態を把握している。 | A |
| ⑥地域や保護者の意見を保育等に反映している。 | A |
| ⑦他園や関係機関との連携を図り、有効な対応に努めている。 | B |
| ⑧保護者により対応を変えていない。 | A |
| 【意見・改善策】 ・保護者に園での成長を丁寧に知らせ、共に喜び合うことができた。 ・保護者の思いや考えは個々で違うので、寄り添いながら丁寧に対応し信頼関係を築いた。 ・保護者の方からの要望や改善を真摯に受け止めると共に、園の方針やねらい等を理解していただけるように丁寧に対応した。 |
|
| 内容 | 評価 |
|---|---|
| ①個人記録簿は、適切に記載し、整理保管できている。 | A |
| ②園内で知りえた事柄に対して守秘義務は徹底できている。 | A |
| ③金銭等を取り扱う場合、適正かつ適切に処理できている。 | A |
| 【意見・改善策】 ・個人情報の管理を徹底すると共に、守秘義務を守り適切に扱った。 |
|
令和8年3月11日 ときつこども園
春の陽気に嬉しさを感じるこのごろです。日頃より本園の教育・保育に対し深い 理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、園評価をお願いしたところ多数のご協力をいただきありがとうございました。保護者の皆様からいただきました評価をもとに今後の園運営に活かしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
| 内容 | その姿がある |
|---|---|
| ①自分から進んで遊ぼうとしている | 93% |
| ②自分のことを自分でしようとしている | 79% |
| ③友達と仲良くしている | 88% |
| ④してよいこと、いけないことを考えている | 79% |
| ⑤友達や大人に関わっている | 81% |
| ⑥自分で考え、工夫しようとしている | 74% |
| ⑦自然に関わろうとしている | 88% |
| ⑧数字や図形、標識や文字などに関心をもつようになっている | 81% |
| ⑨言葉による伝え合いを楽しんでいる | 81% |
| ⑩感動したことを話したり、絵にかいたりしている | 79% |
| 内容 | その姿がある |
|---|---|
| ①園を楽しみにして登園している | 63% |
| ②明るく伸び伸び体を動かしている | 90% |
| ③自分でできることは、自分でしてみようとする(着替えや、食事) | 90% |
| ④様々なものに興味や関心をもっている | 100% |
| ⑤先生や友達と関わっている | 100% |
| 内容 | その姿がある |
|---|---|
| ①職員は明るく誠実な態度で子どもや保護者に接している | 96% |
| ②園は通信(園だより、クラスだより等)を利用して保育方針や行事、活動のねらい等を分かりやすく伝えている | 92% |
| ③園は子ども達を育てるために、多様な活動を実践している | 91% |
| ④園は体験と言葉をつなげ、言葉を大切にした指導をしている | 92% |
| ⑤園は環境整備を行い、事故防止に配慮した安全な教育活動を進めている | 91% |
| ⑥園は子どもの健康や心配事について適切に対応している | 92% |
| ⑦職員は一日の保育の様子や子どもの姿について保護者に伝え、保護者と連携した保育を進めようとしている | 92% |
| ⑧園は保育活動への参加を保護者に積極的に働きかけている | 85% |
| ⑨園は子育ての相談などに積極的に関わっている | 87% |

●園内で流行っている病気はコドモン等で教えてほしい。
感染した園児への配慮を行いながら園医とも相談し、流行性の病気が数名発症した場合には、コドモンにてお知らせさせていただきます。
●参観日、給食試食会は1名でいいが、様子を見るのは2名までにしてほしい。
保護者様の声を受け止め、今後検討させていただきます。尚、限られた環境でもありますので人数、時間を制限させていただく場合があるかもしれません。ご了承ください。
●給食だよりを配布してほしい。
環境や利便性を考慮し、当園ではホームページにて献立表を掲載しています。
※アレルギーのあるお子様のご家庭には、個別に懇談を行い献立表をお渡ししています。
その他沢山の労いのお言葉をいただきました。ありがとうございます。